Co je to 3D skenner? |
|
Skvělý pomocník při digitalizaci malých objektů nebo složitých detailů velkých objektů, které mají komplexní geometrii, ostré hrany a tenké žebrování. Snadno s ním naskenujete objekty, jako jsou např.: lisovací formy, klíče a mince, dokonce i lidské ucho. Tento model skeneru byl vyvinut pro Mezinárodní vesmírnou stanici (NASA) a je nyní k dostání i pro běžné komerční využití. | |
Díky jeho technickým vlastnostem, navrženým speciálně pro uživatele CADu, kteří vyžadují absolutní přesnost, je vhodný pro reverzní inženýrství, 3D tisk, kontrolu kvality a sériovou výrobu. | |
Dodávka skeneru obsahuje? | |
Dodávka obsahuje 3D skener, napájecí zdroj, USB kabel, zaškolení a možnost konzultace. |
Technické parametry: | ||
Možnost snímání textury a barvy | Ano | |
3D rozlišení | 0.5 mm | |
3D bodová přesnost | 0.1 mm | |
Rozlišení textury | 1,3 MPx | |
Barvy | 24 bpp | |
Zdroj světla | modré LED diody | |
Pracovní vzdálenost | 0.17 – 0,35 m | |
Zorné pole pro kratší vzdálenost | 90 x 70 mm | |
Zorné pole pro delší vzdálenost | 180 x 140 mm | |
Zorný úhel (v x š) | 30° x 21° | |
Rychlost snímání | 7,5 fps | |
Doba expozice | 0,0005 s | |
Rychlost snímání dat | 1 mil. bodů/s | |
Zpracování dat | Ano | |
Rozměry | 190 x 140 x 130 mm | |
Hmotnost | 0,85 kg | |
Příkon | 12 V, 24 W | |
Rozhraní | 1 × USB 2.0, kompatibilní s USB 3.0 | |
Kalibrace | žádná | |
Výstupní formáty | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, Disney PTEX, E57, XYZRGB | |
Kapacita zpracování dat | 40 000 000 trianglů/1 GB RAM | |
Podporované operační systémy | Windows 7 - 10 (64-bit) | |
Minimální požadavky na PC | Intel I5 nebo I7, 12 GB RAM, NVIDIA GeForce 400 série a vyšší (minimum 1 GB pamět) nebo AMD | |
Požadavky na stereoskopii | NVIDIA GeForce 400 série a vyšší | |
Záruka | 2 roky |
Máte zájem o více informací? Neváhejte nás kontaktovat. | |
|
Jiří Tomíček Tel: +420 553 730 029 mail: tomicek@cadservis.com |